<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tobias.bloggt &#187; studentenleben</title>
	<atom:link href="http://tobias-bloggt.de/category/studentenleben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tobias-bloggt.de</link>
	<description>von weiten reisen, nerdigen skripten und kreativem agenturleben</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 22:11:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ich habe fertig!</title>
		<link>http://tobias-bloggt.de/2011/03/21/ich-habe-fertig/</link>
		<comments>http://tobias-bloggt.de/2011/03/21/ich-habe-fertig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 16:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[studentenleben]]></category>
		<category><![CDATA[Abschlussarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[epub]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobias-bloggt.de/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe fertig. Mit Studium und so. Heute vormittag habe ich meine Bachelor-Thesis an der Hochschule offiziell abgegeben. Ein grandioses Gef&#252;hl sage ich euch. Und so langsam finde ich auch wieder zur&#252;ck ins richtige Leben. Auch wenn mir mein Heimarbeitsplatz in den letzten Wochen sehr ans Herz gewachsen ist Aber es muss ja auch mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe fertig. Mit Studium und so. Heute vormittag habe ich meine Bachelor-Thesis an der Hochschule offiziell abgegeben. Ein grandioses Gefühl sage ich euch. Und so langsam finde ich auch wieder zurück ins richtige Leben. Auch wenn mir mein Heimarbeitsplatz in den letzten Wochen sehr ans Herz gewachsen ist <img src='http://tobias-bloggt.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Aber es muss ja auch mal Schluss sein.</p>
<p>Für die die’s interessiert, im folgenden der Titel und die Kurzfassung meiner Abschlussarbeit:</p>
<blockquote>
<h2>Entwicklung eines generischen Grammatik-Moduls zur Einbindung von Multimedia-Inhalten in XML-Standard-Grammatiken</h2>
<h3>Kurzfassung:</h3>
<p>Die vorliegende Arbeit beschätigt sich mit der Entwicklung eines generisch verwendbaren Grammatik-Moduls, welches die neuen multimedialen und interaktiven Features des EPUB 3-Standards abbildet.</p>
<p>Besonderer Wert wird dabei auf die Anforderungen einer medienneutralen Datenhaltung gelegt, so dass die Ergebnis-Struktur nicht nur EPUB 3-Multimedia-Inhalte abbilden, sondern auch gleichzeitig für andere Zielformate eingesetzt werden kann.</p>
<p>In einem vorgelagerten Schritt werden dazu aktuelle und für die Verlagsbranche wichtige Standard-Grammatiken auf ihre derzeitigen Möglichkeiten zur Unterstützung der EPUB 3-Multimedia-Features hin untersucht, sowie die Anforderungen an eine Multimedia-XML-Struktur in einer medienneutralen Workflow-Umgebung analysiert.</p>
<p>Auf Basis dieser theoretischen Ausarbeitung wird das Grammatik-Modul praxisnah entwickelt, dokumentiert und zudem exemplarisch in einen medienneutralen XML-Workflow und in verschiedene Ausgabeformate umgesetzt.</p>
<p><strong>Schlagwörter:</strong><br />
DTD-Modellierung, DTD-Erweiterung, DTD &amp; Namespaces, Multimedia-Modul, EPUB 3</p></blockquote>
<p>Die Arbeit war eine Auftragsarbeit meines zukünftigen Arbeitgebers, der <a title="Website der pagina GmbH" href="http://www.pagina-online.de">pagina GmbH</a> in Tübingen, und ist mit einem Sperrvermerk bis zum 21.03.2013 versehen. Deshalb kann ich an dieser Stelle leider keine weiteren Details darüber veröffentlichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobias-bloggt.de/2011/03/21/ich-habe-fertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelles und Umzug und so…</title>
		<link>http://tobias-bloggt.de/2010/09/27/aktuelles-und-umzug-und-so/</link>
		<comments>http://tobias-bloggt.de/2010/09/27/aktuelles-und-umzug-und-so/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 09:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[mitten aus dem leben]]></category>
		<category><![CDATA[studentenleben]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Tübingen]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Umzug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobias-bloggt.de/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Also irgendwie funktioniert das ja nicht so wie ich mir das gew&#252;nscht hatte. Mit den w&#246;chentlichen Twitter-Updates. Sorry… Aber viele werden ja wahrscheinlich eh direkt auf twitter.com/tobias_fischer mitlesen — wenn’s &#252;berhaupt interessiert Das w&#228;re dann auch mal wieder der erste manuelle selbsterstellte Eintrag seit langem. Deshalb mal ein paar Infos als Followup. Nachdem ich mich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Also irgendwie funktioniert das ja nicht so wie ich mir das gewünscht hatte. Mit den wöchentlichen Twitter-Updates. Sorry… Aber viele werden ja wahrscheinlich eh direkt auf <a title="Twitter-Account: tobias_fischer" href="http://twitter.com/tobias_fischer" target="_blank">twitter.com/tobias_fischer</a> mitlesen — wenn’s überhaupt interessiert <img src='http://tobias-bloggt.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Das wäre dann auch mal wieder der erste manuelle selbsterstellte Eintrag seit langem. Deshalb mal ein paar Infos als Followup.</p>
<p>Nachdem ich mich in Tübingen ja nun schon seit fast 1 ½ Jahren heimisch fühle bin ich nun Ende August für meine Bachelor-Arbeit (und vielleicht auch die Zeit danach) endgültig von Stuttgart nach Tübingen umgezogen. Ich habe keine Vorlesungen mehr an der HdM, muss nur noch ab und zu zur Thesis-Betreuung o.Ä. nach Stuttgart und arbeite nebenbei wieder zwei Tage fest bei pagina.</p>
<p>Die Arbeit bei pagina und das Thema meiner Thesis stehen das nächste halbe Jahr voll unter dem Thema „Multimedia in XML-Strukturen“ bzw. deren Umsetzung in verschiedene Ausgabeformate. Könnte so oder so ähnlich auch der Titel meiner Thesis werden.</p>
<p>Die letzten Wochen habe ich vor allem mit Umzug und Zimmer-Einrichtung verbracht, mit einer IKEA-Tour nach der anderen, oder Abends mit Umzugskisten auspacken. Und so langsam habe ich die Schnauze voll <img src='http://tobias-bloggt.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Aber naja, jetzt fehlt nur noch mein Bett. Und ich sollte mir langsam mal überlegen ob ich die ganzen Ordner aus dem Studium überhaupt nochmal aus dem Keller hoch hole…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobias-bloggt.de/2010/09/27/aktuelles-und-umzug-und-so/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Party im Badezuber</title>
		<link>http://tobias-bloggt.de/2010/08/15/party-im-badezuber/</link>
		<comments>http://tobias-bloggt.de/2010/08/15/party-im-badezuber/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 14:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[studentenleben]]></category>
		<category><![CDATA[Badezuber]]></category>
		<category><![CDATA[Party]]></category>
		<category><![CDATA[Schelling]]></category>
		<category><![CDATA[Tübingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobias-bloggt.de/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Sowas hab ich ja wirklich noch nicht erlebt! Ein riesiger beheizter Badezuber der auf einer Party durchgehend aktiv benutzt wird! Was f&#252;r ein Spa&#223;! Die Schelling in T&#252;bingen ist ein alternatives Wohnprojekt das urspr&#252;nglich aus einer Hausbesetzung hervorging. Dort war gestern eine gro&#223;e Geburtstagsparty und nach stundenlanger Tanzerei zu coolen Balkan-Beats konnte ich nicht widerstehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sowas hab ich ja wirklich noch nicht erlebt! Ein riesiger beheizter Badezuber der auf einer Party durchgehend aktiv benutzt wird! Was für ein Spaß! <img src='http://tobias-bloggt.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Die Schelling in Tübingen ist ein alternatives Wohnprojekt das ursprünglich aus einer Hausbesetzung hervorging. Dort war gestern eine große Geburtstagsparty und nach stundenlanger Tanzerei zu coolen Balkan-Beats konnte ich nicht widerstehen und bin ebenfalls noch für eine halbe Stunde in den Zuber gestiegen… Angenehme 40 Grad und ein Bierchen um kurz nach 3 – ich muss sagen, das entspannt ungemein!</p>
<p>Hier zwei Bilder wie das tagsüber aussieht…</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-664" title="schelling_zuber" src="http://tobias-bloggt.de/wp-content/uploads/2010/08/schelling_zuber.jpg" alt="" width="490" height="184" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobias-bloggt.de/2010/08/15/party-im-badezuber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24h-Zeitraffer von Stuttgart</title>
		<link>http://tobias-bloggt.de/2010/02/02/24h-zeitraffer-von-stuttgart/</link>
		<comments>http://tobias-bloggt.de/2010/02/02/24h-zeitraffer-von-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 13:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[aufgefallen!]]></category>
		<category><![CDATA[studentenleben]]></category>
		<category><![CDATA[HdM]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitraffer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobias-bloggt.de/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Wow! Der Zeitraffer wurde von HdM-Studenten erstellt und an der Medianight pr&#228;sentiert – dort habe ich ihn leider nicht gesehen, deshalb hier nun per Vimeo. Am besten direkt auf vimeo.com in HD-Qualit&#228;t genie&#223;en!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wow! Der Zeitraffer wurde von HdM-Studenten erstellt und an der <a href="http://www.hdm-stuttgart.de/medianight">Medianight</a> präsentiert – dort habe ich ihn leider nicht gesehen, deshalb hier nun per Vimeo.</p>
<p><object width="500" height="281"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9090369&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9090369&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="281"></embed></object></p>
<p>Am besten direkt auf <a href="http://vimeo.com/9090369">vimeo.com</a> in HD-Qualität genießen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobias-bloggt.de/2010/02/02/24h-zeitraffer-von-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum ersten Mal…</title>
		<link>http://tobias-bloggt.de/2009/11/19/zum-ersten-mal/</link>
		<comments>http://tobias-bloggt.de/2009/11/19/zum-ersten-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 19:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[mitten aus dem leben]]></category>
		<category><![CDATA[studentenleben]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Party]]></category>
		<category><![CDATA[schwedisch]]></category>
		<category><![CDATA[WG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobias-bloggt.de/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Zum ersten Mal… … seit langem nicht nur „Bahnhof“ verstanden im Schwedisch-Kurs (Bahnhof hei&#223;t &#252;brigens „station“ [stachuun]) … mit meinen Mitbewohnern eine ordentliche WG-Party veranstaltet. Saucool! Der BM9-Club hat gebrannt! Danke euch allen! … letzten Dienstag seit langer Zeit mal wieder selber Auto gefahren und nat&#252;rlich prompt den einzigen Blitzer des Abends aufgesp&#252;rt *grml* … [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zum ersten Mal…</strong></p>
<p>… seit langem nicht nur „Bahnhof“ verstanden im Schwedisch-Kurs (Bahnhof heißt übrigens „station“ [stachuun])</p>
<p>… mit meinen Mitbewohnern eine ordentliche WG-Party veranstaltet. Saucool! Der BM9-Club hat gebrannt! Danke euch allen! <img src='http://tobias-bloggt.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>… letzten Dienstag seit langer Zeit mal wieder selber Auto gefahren und natürlich prompt den einzigen Blitzer des Abends aufgespürt *grml*</p>
<p>… einen duftenden Kaffee aus meiner neuen Nespresso rausgelassen. Hmmm… wahrhaftig ein Genuss!</p>
<p>… seit langem mal wieder einen Abend komplett frei. Yeah!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobias-bloggt.de/2009/11/19/zum-ersten-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenschaftlich Runden</title>
		<link>http://tobias-bloggt.de/2009/11/18/wissenschaftlich-runden/</link>
		<comments>http://tobias-bloggt.de/2009/11/18/wissenschaftlich-runden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 19:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[studentenleben]]></category>
		<category><![CDATA[Messtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelwert]]></category>
		<category><![CDATA[Runden]]></category>
		<category><![CDATA[Standardabweichung]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobias-bloggt.de/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Bis 4 abrunden, ab 5 aufrunden. So kennen wir das ja alle. Bezeichnet man &#252;brigens auch als kaufm&#228;nnisches Runden. In wissenschaftlichen Auswertungen rundet man allerdings nicht kaufm&#228;nnisch sondern wissenschaftlich. Und da gibt es leider ein paar Unterschiede… Nach meinem Hilferuf gestern habe ich heute morgen einfach nochmal bei meiner Professorin nachgefragt. Wer immer das folgende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis 4 abrunden, ab 5 aufrunden. So kennen wir das ja alle. Bezeichnet man übrigens auch als kaufmännisches Runden. In wissenschaftlichen Auswertungen rundet man allerdings nicht kaufmännisch sondern wissenschaftlich. Und da gibt es leider ein paar Unterschiede…</p>
<p>Nach meinem <a title="Twitter: tobias_fischer" href="http://twitter.com/tobias_fischer/status/5808278212" target="_blank">Hilferuf</a> gestern habe ich heute morgen einfach nochmal bei meiner Professorin nachgefragt. Wer immer das folgende Beispiel nun lesen möge und nicht einverstanden ist, der solle sich melden <img src='http://tobias-bloggt.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<blockquote><p>Nehmen wir an wir möchten die <a title="Wikipedia: Rei&#223;l&#228;nge" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Rei%C3%9Fl%C3%A4nge" target="_blank">Reißlänge</a> von Papier bestimmen und führen dazu 10 Messungen durch. Das finale Messergebnis soll in wissenschaftlicher Form mit statistischer Unsicherheit auf eine Nachkommastelle genau angegeben werden.</p>
<p>Der Mittelwert der 10 Messungen sei 6,809 km.<strong><br />
</strong>Aus der Standardabweichung erhalten wir die statistische Unsicherheit <em>u = 0,<span style="color: #ff0000;">3</span>42 km.</em><br />
Kaufmännisch gerundet würde das Ergebnis lauten: <em>R = ( 6,8 ± 0,<span style="color: #ff0000;">3</span> ) km</em><br />
Wissenschaftlich gerundet hingegen: <em>R = ( 6,8 ± 0,<span style="color: #ff0000;">4</span> ) km</em></p></blockquote>
<p>Beim wissenschaftlichen Runden wird die Rundungsstelle immer aufgerundet, es sei denn die Stelle ist eine Eins oder eine Zwei. In diesen Fällen muss das Ergebnis dann auf eine weitere Nachkommastelle genau gerundet werden. Beispiel:</p>
<blockquote><p>Nehmen wir an, die statistische Unsicherheit beträgt in unserem Beispiel nicht <em>u = 0,342 km</em> sondern <em>u = 0,131 km</em><br />
Wissenschaftlich korrekt gerundet: <em>R = ( 6,81 ± 0,14 ) km,</em> da die zweite Rundungsstelle (<em>0,1<span style="color: #ff0000;">3</span>1</em>) auch hier wieder zwingend aufgerundet wird.</p></blockquote>
<p>Der Mittelwert hingegen wird immer kaufmännisch gerundet und seine Anzahl an Nachkommastellen richtet sich nach der Anzahl derer der statistischen Unsicherheit (vgl. Beispiel 2).</p>
<p>Noch fragen? <img src='http://tobias-bloggt.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobias-bloggt.de/2009/11/18/wissenschaftlich-runden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

